一、經營模式:期權金驅動的高息引擎
備兌認購期權(Covered Call)雙軌策略
持股打底:主要投資恒生中國企業指數(國指)成分股(如騰訊、建行等),複製指數結構。
賣出期權賺金:同步沽出國指認購期權(Short Call),收取買方支付的期權金(Premium)。例如2025年6月,76.68%持倉為行權價8,600點的認購期權,期權金收益率達2.05%。
收益疊加:結合成分股股息+期權金,目標月月派息(2024年2月上市以來,每月固定派0.15港元,年化息率17.22%)。
二、優勢 vs 風險:高息的甜蜜與代價
核心優勢
超高息防禦性:年化派息率17.22%,遠高於傳統高息股ETF(如3110.HK僅5-6%),且按月派發提供穩定現金流。
波動緩衝:賣出認購期權可在下跌時抵銷部分損失。例:當國指下跌,期權金收入可彌補持股虧損約20%(實測標準差僅8.47,低於國指ETF 2828.HK的25.33)。
規模爆發增長:AUM從成立時2,000萬港元飆至2025年6月21億港元(+79倍),反映市場認可。
重大風險與缺點
上漲空間封頂:若國指突破期權行權價(如8,600點),超額收益將被買方收割。例:2025年6月若國指漲至8,800點,基金無法享受8,600點以上漲幅。
虧損鎖定危機:市場急跌時,基金或被迫低價賣出期權。若後續反彈,可能因資產已行權而錯失回血機會。
派息可持續性疑慮:
期權金受市場波動率牽制,若VIX指數低迷,收益恐不足維持高息。
雖目前未動用資本分派,但說明書註明「可能從資本中派息」,恐侵蝕本金。
保證金追加風險:期權交易需抵押保證金,市況劇變時或觸發追繳,迫使基金賤賣資產。
三、投資策略:三類場景下的部署指南
1. 震盪市利器
適用環境:國指區間波動(如7,500-8,500點),期權金收益最大化。
操作:分批買入,目標股息率>15%(以股價≦10.4港元計)。
2. 牛市需謹慎
對沖做法:僅配置總倉位≤10%,避免上漲空間受限拖累整體報酬。
3. 衰退市避險
動態監測指標:
期權行權價覆蓋率:若>80%持倉行權價接近現價(如國指8,200點時行權價設8,400點),需警惕下行風險。
期權金收益率:若連續兩月<1.5%,可能預示派息不可持續。
四、總結:攻守取決於市場階段
短期前景:國指估值處歷史低位(PE≈7.5倍),政策寬鬆預期下,震盪反彈利於期權金策略;惟中美關稅風險可能加劇波動。
長期定位:適合作為「衛星配置」,在低增長+高波動環境下(如2025年H2),以不超15%倉位捕捉息率收益;若進入強牛市,應減倉轉向純股ETF。
一句策略:"波動市收息盾,牛市換成長矛——緊盯期權行權價與VIX水位,動態平衡風險收益比。"
表:核心收益結構
| 收益來源 | 貢獻機制 | 實例(2025年數據) |
|---|---|---|
| 期權金收入 | 賣出Call Option獲即時現流 | 6月期權金收益2.05% |
| 成分股股息 | 持有金融、非必需消費等國指權重股 | 金融業佔比21.5% |
| 資本增值 | 國指上漲帶動淨值上升(但受期權限制) | 成立至今總回報+35.74% |
表:與傳統高息ETF風險收益比較
| ETF(代號) | 策略 | 年化息率 | 波動風險 | 上漲潛力限制 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03416.HK | Covered Call | 17.22% | 中 | 高(封頂) | |
| 3110.HK(恒生高息) | 純持股收息 | ~6% | 高 | 無 | |
| 3070.HK(中港高息) | 純持股收息 | ~7% | 高 | 無 |
持股列表截至2025年08月04日
| 證券名稱 | 股份代號 | 交易所 | 市場價格(港元) | 所持股份數目 | 市值(以港元計算) | 佔本基金資產淨值百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰訊 | 700 HK | 香港 | 550 | 646,371 | 355,504,050.00 | 6.72 |
| 中國建設銀行 | 939 HK | 香港 | 7.92 | 42,779,976 | 338,817,409.92 | 6.41 |
| 小米集團 | 1810 HK | 香港 | 54.55 | 6,152,199 | 335,602,455.45 | 6.35 |
| 阿里巴巴集團 | 9988 HK | 香港 | 116.2 | 2,873,519 | 333,902,907.80 | 6.31 |
| 美團 | 3690 HK | 香港 | 123 | 2,173,015 | 267,280,845.00 | 5.05 |
| 中國移動 | 941 HK | 香港 | 85.5 | 2,443,321 | 208,903,945.50 | 3.95 |
| 中國工商銀行 | 1398 HK | 香港 | 6.06 | 32,595,198 | 197,526,899.88 | 3.73 |
| 比亞迪 | 1211 HK | 香港 | 114.5 | 1,444,615 | 165,408,417.50 | 3.13 |
| 中國銀行 | 3988 HK | 香港 | 4.54 | 33,058,468 | 150,085,444.72 | 2.84 |
| 中國平安保險(集團) | 2318 HK | 香港 | 53.65 | 2,638,461 | 141,553,432.65 | 2.68 |
| 中國海洋石油 | 883 HK | 香港 | 18.56 | 6,144,061 | 114,033,772.16 | 2.16 |
| 網易 | 9999 HK | 香港 | 205.8 | 544,762 | 112,112,019.60 | 2.12 |
| 快手科技 | 1024 HK | 香港 | 77 | 1,191,098 | 91,714,546.00 | 1.73 |
| 中芯國際集成電路製造 | 981 HK | 香港 | 51.5 | 1,766,100 | 90,954,150.00 | 1.72 |
| 京東集團 | 9618 HK | 香港 | 123 | 690,790 | 84,967,170.00 | 1.61 |
| 百濟神州 | 6160 HK | 香港 | 182.6 | 443,396 | 80,964,109.60 | 1.53 |
| 招商銀行 | 3968 HK | 香港 | 51 | 1,530,330 | 78,046,830.00 | 1.48 |
| 中國人壽保險 | 2628 HK | 香港 | 22.26 | 2,922,814 | 65,061,839.64 | 1.23 |
| 中國石油天然氣 | 857 HK | 香港 | 7.38 | 8,303,273 | 61,278,154.74 | 1.16 |
| 中國農業銀行 | 1288 HK | 香港 | 5.26 | 11,526,597 | 60,629,900.22 | 1.15 |
| 理想汽車 | 2015 HK | 香港 | 101.2 | 547,825 | 55,439,890.00 | 1.05 |
| 攜程集團 | 9961 HK | 香港 | 484.6 | 106,748 | 51,730,080.80 | 0.98 |
| 安踏體育用品 | 2020 HK | 香港 | 91 | 550,561 | 50,101,051.00 | 0.95 |
| 紫金礦業集團 | 2899 HK | 香港 | 21.66 | 2,194,646 | 47,536,032.36 | 0.90 |
| 小鵬汽車 | 9868 HK | 香港 | 73.3 | 637,505 | 46,729,116.50 | 0.88 |
| 中國神華能源 | 1088 HK | 香港 | 34.96 | 1,259,747 | 44,040,755.12 | 0.83 |
| 百度集團 | 9888 HK | 香港 | 86.1 | 502,401 | 43,256,726.10 | 0.82 |
| 吉利汽車 | 175 HK | 香港 | 18.1 | 2,361,555 | 42,744,145.50 | 0.81 |
| 中國人民財產保險 | 2328 HK | 香港 | 16.36 | 2,545,875 | 41,650,515.00 | 0.79 |
| 中國石油化工 | 386 HK | 香港 | 4.3 | 9,454,837 | 40,655,799.10 | 0.77 |
| 華潤置地 | 1109 HK | 香港 | 28.86 | 1,259,799 | 36,357,799.14 | 0.69 |
| 農夫山泉 | 9633 HK | 香港 | 45.2 | 792,525 | 35,822,130.00 | 0.68 |
| 聯想集團 | 992 HK | 香港 | 10.6 | 3,137,564 | 33,258,178.40 | 0.63 |
| 石藥集團 | 1093 HK | 香港 | 9.66 | 3,146,909 | 30,399,140.94 | 0.57 |
| 極兔速遞環球 | 1519 HK | 香港 | 10.54 | 2,820,728 | 29,730,473.12 | 0.56 |
| 中通快遞(開曼) | 2057 HK | 香港 | 161.3 | 173,997 | 28,065,716.10 | 0.53 |
| 中國中信 | 267 HK | 香港 | 11.72 | 2,277,039 | 26,686,897.08 | 0.50 |
| 交通銀行 | 3328 HK | 香港 | 7.04 | 3,435,597 | 24,186,602.88 | 0.46 |
| 中國郵政儲蓄銀行 | 1658 HK | 香港 | 5.53 | 4,286,529 | 23,704,505.37 | 0.45 |
| 海爾智家 | 6690 HK | 香港 | 24.3 | 955,174 | 23,210,728.20 | 0.44 |
| 中國聯合網絡通信(香港) | 762 HK | 香港 | 9.64 | 2,354,657 | 22,698,893.48 | 0.43 |
| 京東健康 | 6618 HK | 香港 | 49.92 | 441,781 | 22,053,707.52 | 0.42 |
| 舜宇光學科技(集團) | 2382 HK | 香港 | 73.55 | 279,461 | 20,554,356.55 | 0.39 |
| 中國海外發展 | 688 HK | 香港 | 13.52 | 1,499,895 | 20,278,580.40 | 0.38 |
| 中國蒙牛乳業 | 2319 HK | 香港 | 16.44 | 1,209,659 | 19,886,793.96 | 0.38 |
| 新奧能源 | 2688 HK | 香港 | 63.7 | 311,271 | 19,827,962.70 | 0.37 |
| 申洲國際集團 | 2313 HK | 香港 | 56.05 | 327,450 | 18,353,572.50 | 0.35 |
| 華潤啤酒 | 291 HK | 香港 | 25.54 | 631,837 | 16,137,116.98 | 0.31 |
| 新東方教育科技集團 | 9901 HK | 香港 | 36.58 | 299,335 | 10,949,674.30 | 0.21 |
| 海底撈國際 | 6862 HK | 香港 | 13.89 | 748,425 | 10,395,623.25 | 0.20 |
| HSCEI FUTURES 08/28/25 | HCQ5 | 香港 | 8900 | 2,574 | -29,486,300.00 | -0.56 |
| CALL HANG SENG CHINA ENT 08/28/25 9100 | HSCEI 08/28/25 C9100 | 香港 | 111 | -12,071 | -66,994,050.00 | -1.27 |
重要聲明:所有內容,包括本教學視頻,絕不構成任何投資意見或購買任何股票及金融產品的特定推薦意見及/或不構成任何游說或要約,以購買、出售或以其他方式交易任何證券、期貨、期權或其他金融工具或其他產品,內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只內容進行投資。本網站包含的所有內容、資訊,並不針對任何特定的投資目標、財務狀況以及可能使用或接收該內容的特定人員的特定需求。在作出任何投資決定前,投資者應考慮各種金融產品的個別特點、個人的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。
沒有留言:
張貼留言